ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
Suporte, fabricado em chapa de aço 1020 com espessura de 2.00mm.
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 029300 | 1 ½” | 47 | 13 | 21 | 4 | 9.5 | 40 | 1/4″ | 55 | 6.9 | 41.1 | 25 | 35 (KG) |
| 029302 | 2” | 55 | 18 | 25 | 6.5 | 14 | 45 | 5/16″ | 65 | 8 | 42 | 25 | 70 (KG) |
| 029303 | 2 ½” | 67 | 20 | 28 | 8 | 17 | 51 | 3/8″ | 84 | 8 | 56 | 25 | 90 (KG) |
| 029304 | 3” | 78 | 20 | 28 | 8 | 17 | 59 | 3/8″ | 100 | 8 | 72 | 25 | 110 (KG) |
| 029305 | 3 ½” | 100 | 22 | 31 | 8 | 17 | 70 | 3/8″ | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 120 (KG) |
| 029306 | 4″ | 106 | 22 | 31 | 8 | 17 | 70 | 3/8″ | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 150 (KG) |
COM ESFERAS
Suporte, fabricado em chapa de aço 1020 com espessura de 2.00mm.
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 029301 | 1 ½” | 47 | 13 | 21 | 5 | 9.5 | 40 | 1/4″ | 55 | 6.9 | 41.1 | 25 | 35 (KG) |