ROLDANA CANAL (REDONDO) EM AÇO 1020 COM EIXO FURADO E ROLAMENTO

Tabela de Referências

CÓDIGO REF. A B C D E F G H EMBAL. MASTER CAPACID. DE CARGA
020200 1½” 37,4 13 13 15,9 9,5 4 5/16” 50 75 (KG)
* 020201 1½” 37,5 13 16,5 9,5 4 1/4” 50 50 (KG)
020202 2″ 49 18 30 15,9 14 6,5 5/16” 25 150 (KG)
020203 2½” 62 20 30 15,9 17 8 3/8” 25 200 (KG)
020204 3″ 74 22 30 18 17 8 3/8” 25 280 (KG)
020205 3½” 87 22 30 18 17 8 3/8” 20 320 (KG)
020206 4″ 100 25 30 18 17 8 3/8” 15/20 380 (KG)
020208 5″ 125 30 40 20 22 8 1/2” 10 530 (KG)
020210 6″ 150 30 40 20 22 8 1/2” 4/6 530 (KG)
020212 7” 178 30 40 25 22 8 5/8” 2 630 (KG)
020214 8” 200 30 40 25 22 8 5/8” 2 630 (KG)

* COM ESFERAS