CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
021202 | 2” | 49 | 27 | 50 | 12 | 27 | 6,5 | 25 | 240 (KG) | ||
021203 | 2½” | 62 | 32 | 70 | 15 | 27 | 10,5 | 25 | 320 (KG) | ||
021204 | 3” | 74 | 32 | 70 | 17 | 27 | 13 | 10 | 450 (KG) | ||
021205 | 3½” | 87 | 32 | 70 | 17 | 27 | 13 | 10 | 510 (KG) | ||
021206 | 4″ | 100 | 32 | 70 | 17 | 27 | 13 | 10 | 610 (KG) | ||
021208 | 5″ | 125 | 35 | 70 | 20 | 27 | 13 | 6 | 850 (KG) | ||
021210 | 6″ | 150 | 35 | 70 | 20 | 27 | 13 | 4/6 | 850 (KG) | ||
021212 | 7″ | 178 | 40 | 70 | 25 | 27 | 13 | 2 | 1010 (KG) | ||
021214 | 8″ | 200 | 40 | 70 | 25 | 27 | 13 | 2 | 1010 (KG) |
* COM ESFERAS
CANAL ESPECIAL | |||||||||||
020121 | 2″ | 5/8″ | 25 | 150 (KG) | |||||||
020122 | 2 1/2″ | 1/2″ | 25 | 200 (KG) | |||||||
020123 | 3″ | 1/2″ | 25 | 280 (KG) | |||||||
020132 | 4″ | 1/2″ | 15/20 | 380 (KG) |