ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 020100 | 1 1/2” | 37.5 | 13 | 30 | 5 | 9.5 | 8 | 25 | 75 (KG) |
| 020102 | 2″ | 49 | 18 | 33 | 6.5 | 14 | 12 | 25 | 150 (KG) |
| 020103 | 2 1/2” | 62 | 20 | 50 | 8 | 17 | 15 | 10 | 200 (KG) |
| 020104 | 3″ | 74 | 22 | 50 | 8 | 17 | 17 | 10 | 280 (KG) |
| 020105 | 3½” | 87 | 22 | 50 | 8 | 17 | 17 | 10 | 320 (KG) |
| 020106 | 4″ | 100 | 25 | 50 | 8 | 17 | 17 | 6 | 380 (KG) |
| 020108 | 5″ | 125 | 30 | 70 | 8 | 22 | 22 | 4/6 | 530 (KG) |
| 020110 | 6″ | 150 | 30 | 70 | 8 | 22 | 22 | 2 | 530 (KG) |
| 020112 | 7″ | 178 | 30 | 70 | 8 | 22 | 22 | 2 | 630 (KG) |
| 020114 | 8″ | 200 | 30 | 70 | 8 | 22 | 22 | 2 | 630 (KG) |
COM ESFERAS
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 020101 | 1½” | 37.5 | 13 | 16.5 | 4 | 9.5 | – | 50 | 50 (KG) |
CANAL ESPECIAL
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 020121 | 2″ | 49 | 18 | 33 | 6.5 | 5/8″ | 12 | 25 | 150 (KG) |
| 020122 | 2 1/2″ | 62 | 20 | 50 | 8 | 1/2″ | 15 | 25 | 200 (KG) |
| 020123 | 3″ | 74 | 22 | 50 | 8 | 1/2″ | 17 | 25 | 280 (KG) |
| 020132 | 4″ | 100 | 25 | 50 | 8 | 1/2″ | 17 | 15/20 | 380 (KG) |