ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
Suporte, fabricado em chapa de aço 1020 com espessura de 2.00mm.
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 026600 | 11/2″ | 47 | 13 | 21 | 4 | 9.5 | 40 | 1/4″ | 55 | 6.9 | 41.1 | 25 | 75 (KG) |
| 026602 | 2” | 55 | 18 | 25 | 6.5 | 14 | 45 | 5/16″ | 65 | 8 | 42 | 25 | 150 (KG) |
| 026603 | 2½” | 67 | 20 | 28 | 8 | 17 | 51 | 3/8″ | 84 | 8 | 56 | 25 | 200 (KG) |
| 026604 | 3” | 78 | 20 | 28 | 8 | 17 | 59 | 3/8″ | 100 | 8 | 72 | 25 | 280 (KG) |
| 026605 | 3½” | 100 | 22 | 31 | 8 | 17 | 70 | 3/8″ | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 320 (KG) |
| 026606 | 4″ | 106 | 22 | 31 | 8 | 17 | 70 | 3/8″ | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 380 (KG) |
COM ESFERAS
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 026601 | 11/2″ | 47 | 13 | 21 | 4 | 9.5 | 40 | 1/4″ | 55 | 6.9 | 41.1 | 26 | 50 (KG) |