ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
030200 | 1½” | 37,5 | 13 | 30 | 8 | 9,5 | 4 | 1/4″ | 50 | 75 (KG) | |
030202 | 2” | 49 | 18 | 30 | 15,9 | 11 | 6 | 5/16” | 25 | 150 (KG) | |
030203 | 2½” | 62 | 20 | 30 | 15,9 | 11 | 7 | 3/8” | 25 | 200 (KG) | |
030204 | 3” | 74 | 22 | 30 | 18 | 11 | 7 | 3/8” | 25 | 280 (KG) | |
030205 | 3½” | 87 | 22 | 30 | 18 | 11 | 7 | 3/8” | 20 | 320 (KG) | |
030206 | 4” | 100 | 25 | 30 | 18 | 11 | 7 | 3/8” | 15/20 | 380 (KG) | |
030208 | 5″ | 125 | 30 | 40 | 20 | 11 | 7 | ½” | 10 | 530 (KG) | |
030210 | 6″ | 150 | 30 | 40 | 20 | 11 | 7 | ½” | 4/6 | 530 (KG) | |
030212 | 7″ | 178 | 30 | 40 | 25 | 11 | 7 | 5/8” | 2 | 630 (KG) | |
030214 | 8″ | 200 | 30 | 40 | 25 | 11 | 7 | 5/8” | 2 | 630 (KG) |
COM ESFERAS
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
030201 | 1½” | 37,5 | 13 | 33 | 6 | 9,5 | 4 | 1/4″ | 50 | 50 (KG) |