ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
Suporte, fabricado em chapa de aço 1020 com espessura de 2.00mm.
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 034000 | 1½” | 47 | 13 | 21 | 4 | 9.5 | 40 | – | 55 | 6.9 | 41.1 | 25 | 75 (KG) |
| 034002 | 2” | 55 | 18 | 25 | 6 | 11 | 45 | – | 65 | 8 | 42 | 25 | 150 (KG) |
| 034003 | 2½” | 67 | 20 | 28 | 7 | 11 | 51 | – | 84 | 8 | 56 | 25 | 200 (KG) |
| 034004 | 3” | 78 | 20 | 28 | 7 | 11 | 59 | – | 100 | 8 | 72 | 25 | 280 (KG) |
| 034005 | 3½” | 100 | 22 | 31 | 7 | 11 | 70 | – | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 320 (KG) |
| 034006 | 4″ | 106 | 22 | 31 | 7 | 11 | 70 | – | 120 | 8 | 92.06 | 10 | 380 (KG) |
COM ESFERAS
Suporte Aberto, fabricado em chapa de aço 1020 com espessura de 2.00mm.
| CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
| 034001 | 1½” | 47 | 13 | 21 | 4 | 9.5 | 40 | – | 55 | 6.9 | 41.1 | 25 | 50 (KG) |