ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
014500 | 1½” | 55 | 40 | 21 | 13 | 9 | 4,5 | 5/16″ | 47 | 25 | 75 (KG) |
*014501 | 1½” | 55 | 40 | 21 | 13 | 9 | 4,5 | 1/4” | 47 | 25 | 50 (KG) |
014502 | 2″ | 65 | 45 | 25 | 18 | 13 | 6,5 | 5/16” | 55 | 25 | 150 (KG) |
014503 | 2½” | 84 | 51 | 28 | 20 | 15 | 7,5 | 3/8” | 67 | 25 | 200 (KG) |
014504 | 3″ | 100 | 59 | 28 | 20 | 15 | 7,5 | 3/8” | 78 | 25 | 280 (KG) |
014505 | 3½” | 120 | 70 | 31 | 22 | 17 | 8,5 | 3/8” | 100 | 10 | 320 (KG) |
014506 | 4″ | 120 | 70 | 31 | 22 | 17 | 8,5 | 3/8” | 106 | 10 | 380 (KG) |
* COM ESFERAS