ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
010200 | 1½” | 37,5 | 13 | 13 | 15,9 | 8 | 4 | 5/16” | 50 | 75 (KG) | |
010202 | 2″ | 49 | 18 | 30 | 15,9 | 13 | 6,5 | 5/16” | 25 | 150 (KG) | |
010203 | 2½” | 62 | 20 | 30 | 15,9 | 15 | 7,5 | 3/8” | 25 | 200 (KG) | |
010204 | 3″ | 74 | 22 | 30 | 18 | 17 | 8,5 | 3/8” | 25 | 280 (KG) | |
010205 | 3½” | 87 | 22 | 30 | 18 | 17 | 8,5 | 3/8” | 15 | 320 (KG) | |
010206 | 4″ | 100 | 25 | 30 | 18 | 19 | 9,5 | 3/8” | 15/20 | 380 (KG) | |
010208 | 5″ | 125 | 30 | 40 | 20 | 22 | 11 | 1/2” | 10 | 530 (KG) | |
010210 | 6″ | 150 | 30 | 40 | 20 | 22 | 11 | 1/2” | 4/6 | 530 (KG) | |
010212 | 7″ | 178 | 30 | 40 | 25 | 22 | 11 | 5/8” | 2 | 630 (KG) | |
010214 | 8” | 200 | 30 | 40 | 25 | 22 | 11 | 5/8” | 2 | 630 (KG) |
COM ESFERAS
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
010201 | 1½” | 37,5 | 13 | 16,5 | – | 8 | 4 | 1/4” | 50 | 50 (KG) |