ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
010100 | 1½” | 37,5 | 13 | 30 | 8 | 9 | 4,5 | 50 | 75 (KG) | ||
010102 | 2″ | 49 | 18 | 50 | 12 | 13 | 6,5 | 25 | 150 (KG) | ||
010103 | 2½” | 62 | 20 | 50 | 15 | 15 | 7,5 | 25 | 200 (KG) | ||
010104 | 3″ | 74 | 22 | 50 | 17 | 17 | 8,5 | 25 | 280 (KG) | ||
010105 | 3½” | 87 | 22 | 50 | 17 | 17 | 8,5 | 15 | 320 (KG) | ||
010106 | 4″ | 100 | 25 | 50 | 17 | 19 | 9,5 | 15/20 | 380 (KG) | ||
010108 | 5″ | 125 | 30 | 70 | 20 | 22 | 11 | 10 | 530 (KG) | ||
010110 | 6″ | 150 | 30 | 70 | 20 | 22 | 11 | 4/6 | 530 (KG) | ||
010112 | 7″ | 178 | 30 | 70 | 25 | 22 | 11 | 2 | 630 (KG) | ||
010114 | 8″ | 200 | 30 | 70 | 25 | 22 | 11 | 2 | 630 (KG) |
COM ESFERAS
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
010101 | 1½” | 37,5 | 13 | 33 | 6 | 9 | 4,5 | 50 | 50 (KG) |