ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER |
075700 | 6200 | 9.9 | 7.5 | 10 | 1/2″ | 24.5 | 30 | 9 | 200 | |
075701 | 6201 | 11.8 | 7.5 | 10 | 1/2″ | 25.5 | 32 | 10 | 200 | |
075702 | 6202 | 14.8 | 7.5 | 10 | 5/8″ | 26.5 | 35 | 11 | 100 | |
075703 | 6203 | 16.8 | 7.5 | 10 | 3/4″ | 27.5 | 40 | 12 | 100 | |
075704 | 6204 | 19.8 | 7.5 | 10 | 7/8″ | 29 | 47 | 14 | 50 |
PINO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER |
075501 | 6001 | |||||||||
075502 | 6200 | |||||||||
075503 | 6201 | |||||||||
075504 | 6202 | |||||||||
075505 | 6203 | |||||||||
075506 | 6204 | |||||||||
075507 | 6205 | |||||||||
075508 | 6403 | |||||||||
075509 | 6206 |