ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
FECHO DE 1/4″
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | CHAPA | EMBAL. MASTER | |||
130301 | 1/4″x3″ | 3″ | 6.35 | 32.5 | 16 | 12 | ||||
130302 | 1/4″x4″ | 4″ | 6.35 | 32.5 | 16 | 12 | ||||
130303 | 1/4″x5″ | 5″ | 6.35 | 32.5 | 16 | 12 |
FECHO DE 5/16″
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | CHAPA | EMBAL. MASTER | |||
130403 | 5/16″x5″ | 5″ | 8 | 40.0 | 16 | 12 | ||||
130404 | 5/16″x6″ | 6″ | 8 | 40.0 | 16 | 12 | ||||
130405 | 5/16″x7″ | 7″ | 8 | 40.0 | 16 | 12 | ||||
130406 | 5/16″x8″ | 8″ | 8 | 40.0 | 16 | 12 |
FECHO DE 3/8″
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | CHAPA | EMBAL. MASTER | |||
130505 | 3/8″x7″ | 7″ | 9.55 | 42.0 | 14 | 12 | ||||
130506 | 3/8″x8″ | 8″ | 9.55 | 42.0 | 14 | 12 | ||||
130507 | 3/8″x10″ | 10″ | 9.55 | 42.0 | 14 | 12 | ||||
130508 | 3/8″x12″ | 12″ | 9.55 | 42.0 | 14 | 12 |
FECHO DE 1/2″
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | CHAPA | EMBAL. MASTER | |||
130605 | 1/2″x7″ | 7″ | 12.7 | 48.0 | 14 | 12 | ||||
130606 | 1/2″x8″ | 8″ | 12.7 | 48.0 | 14 | 12 | ||||
130607 | 1/2″x10″ | 10″ | 12.7 | 48.0 | 14 | 12 | ||||
130608 | 1/2″x12″ | 12″ | 12.7 | 48.0 | 14 | 12 |