ACABAMENTO EM ZINCO BRANCO
COM 1 ROLAMENTO
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
030100 | 1½” | 37,5 | 13 | 30 | 8 | 9,5 | 4 | 50 | 75 (KG) | ||
030102 | 2″ | 49 | 18 | 50 | 12 | 11 | 6 | 25 | 150 (KG) | ||
030103 | 2½” | 62 | 20 | 50 | 15 | 11 | 7 | 25 | 200 (KG) | ||
030104 | 3″ | 74 | 22 | 50 | 17 | 11 | 7 | 25 | 280 (KG) | ||
030105 | 3½” | 87 | 22 | 50 | 17 | 11 | 7 | 20 | 320 (KG) | ||
030106 | 4″ | 100 | 25 | 50 | 17 | 11 | 7 | 15/20 | 380 (KG) | ||
030108 | 5″ | 125 | 30 | 70 | 20 | 11 | 7 | 10 | 530 (KG) | ||
030110 | 6″ | 150 | 30 | 70 | 20 | 11 | 7 | 4/6 | 530 (KG) | ||
030112 | 7″ | 178 | 30 | 70 | 25 | 11 | 7 | 2 | 630 (KG) | ||
030114 | 8″ | 200 | 30 | 70 | 25 | 11 | 7 | 2 | 630 (KG) |
COM ESFERAS
CÓDIGO | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | EMBAL. MASTER | CAPACID. DE CARGA |
030101 | 1½” | 37,5 | 13 | 33 | 6 | 9,5 | 4 | 50 | 50 (KG) |